Ống lưới dẻo nhựa xanh lá 2 lớp lưới
ống lưới dẻo được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, dùng để làm hệ thống tưới cây. Màu sắc bao gốm trắng trong, xanh nhớt, xanh lá, xanh lơ, xanh dương, hồng.
Các kích thước ống lưới dẻo
DN | Đường kính
trong (mm) |
Bề dày
thành ống (mm) |
Đơn vị tính | Trọng lượng
(kg/cuộn) |
Chiều dài
cuộn ống (m) |
8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 45 |
10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 45 |
12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 45 |
14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 45 |
16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 45 |
18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 40 |
1.4 | Kg | 4.8 | 45 | ||
20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 40 |
– | Kg | 5.8 | 45 | ||
1.8 | Kg | 7.8 | 45 | ||
2.3 | Kg | 9.8 | 45 | ||
25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 40 |
1.5 | Kg | 6.8 | 45 | ||
1.6 | Kg | 7.8 | 45 | ||
2.1 | Kg | 10.8 | 45 | ||
– | Kg | 12.8 | 45 | ||
2.9 | Kg | 14.8 | 45 | ||
30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 40 |
– | Kg | 9.8 | 45 | ||
– | Kg | 11.8 | 45 | ||
2.2 | Kg | 13.8 | 45 | ||
3.0 | Kg | 17.8 | 45 | ||
35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 40 |
– | Kg | 11.8 | 45 | ||
– | Kg | 13.8 | 45 | ||
2.6 | Kg | 19.8 | 45 | ||
40 | 38 ± 1.0 | 1.8 | Kg | 13.8 | 40 |
2.0 | Kg | 15.8 | 40 | ||
– | Kg | 17.8 | 45 | ||
– | Kg | 19.8 | 45 | ||
3.1 | Kg | 24.8 | 45 | ||
– | Kg | 29.8 | 45 | ||
50 | 48 ± 1.0 | – | Kg | 29.8 | 45 |
NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP CÁC LOẠI ỐNG KHÁC
- Ống hút bụi http://tongkhoong.com/danh-muc/ong-hut-bui/
- Ống bạt cốt dù http://tongkhoong.com/danh-muc/ong-bat-bom-nuoc/
- Ống gió mềm http://tongkhoong.com/danh-muc/ong-gio-mem/
- Ống cao su http://tongkhoong.com/danh-muc/ong-cao-su/
- Ống nhựa lưới dẻo http://tongkhoong.com/danh-muc/ong-nhua-luoi-deo/
- Ống ruột gà http://tongkhoong.com/danh-muc/ong-ruot-ga/
TỔNG KHO ỐNG
Địa chỉ :
- Văn phòng Hà Nội: 92 Ngũ Nhạc, P. Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
- Văn phòng HCM: Số 14, đường số 10, P.Linh Đông, Thủ Đức, HCM
SDT: 0909.042.386 – 0374.111.227 – 0944.235.430
Website: http://tongkhoong.com/danh-muc/ong-hut-bui/ong-hut-bui-gan-nhua/